David Yuan
17720812054
ผู้ติดต่อ: David Yuan
เบอร์ติดต่อ:17720812054
ยี่ห้อ :
TMAXแบบอย่าง:
TMAX-ZTH-05วิธีการชำระเงิน :
L/C, Western Union, Paypalใบรับรอง :
CE, ROHSเวลาการจัดส่งสินค้า :
5 วัน
คุณสมบัติ
อุปกรณ์นี้ใช้หลักๆ สำหรับการคลายม้วนอัตโนมัติ การเบี่ยงเบนอัตโนมัติ การควบคุมความตึง การตรวจจับข้อบกพร่องของ CCD การขับเคลื่อน การตัดและการขึ้นรูปมุมโค้งมน การกำจัดเหล็กและฝุ่น การตรวจจับขนาด CCD การปฏิเสธ NG การลำเลียงสายพานสูญญากาศ การวางตำแหน่ง CCD ล่วงหน้า การคลายม้วนไดอะแฟรม การวางซ้อนโต๊ะตามจำนวนชั้นที่ตั้งไว้ในแกน การตัดและการติดกาวไดอะแฟรม การระบาย ฯลฯ แกนสุดท้ายจะถูกโหลดลงในพาเลทและสามารถเชื่อมต่อสายโลจิสติกส์อัตโนมัติและระบบ MES เป็นต้น
ข้อมูลจำเพาะ
โครงการ | พารามิเตอร์ |
วิธีการวางตำแหน่ง | การวางตำแหน่ง CCD |
ประสิทธิภาพการซ้อน | สถานีเดี่ยว 0.6 (เครื่องทั้งหมด 0.2) วินาที/ชิ้น |
เวลาเสริม | <10 วินาที |
ขนาดของเสี้ยน | Va ≤ 12um ; Vbs12um |
ตายชีวิต | 1. สามารถใช้งานได้ ≥ 1,500,000 ครั้งหลังการซ่อมแซมแม่พิมพ์แต่ละครั้ง 2. สามารถซ่อมแซมแม่พิมพ์ ได้ ≥ 10 ครั้ง |
ความแม่นยำในการจัดตำแหน่งระหว่างเสาและไดอะแฟรม | ความเบี่ยงเบนจากศูนย์กลาง ± 0.3 มม. |
ความแม่นยำในการจัดตำแหน่งปลายหน้าไดอะแฟรม | ± 0.4 มม. |
ความแม่นยำในการจัดตำแหน่งระหว่างไดอะแฟรมที่อยู่ติดกัน | ± 0.3 มม. |
ความแม่นยำในการจัดตำแหน่งโดยรวม | คิง 0.5มม. |
จำนวนแผ่นเคลือบ | ตั้งค่าได้ภายในช่วงการปรับความหนา |
ไดอะแฟรมด้านนอก | ไม่มีหางม้วน |
อัตราการผ่านการตัดแบบไดคัท | ≥ 99.5% |
อัตราการเคลือบที่ผ่านการรับรอง | ≥ 99.5% |
อัตราคุณสมบัติเครื่องจักรโดยรวม | ≥ 99% |
อัตราการหมุน | ≥ 98% |
มิติ | กว้าง13000มม. x ยาว5000มม. x สูง2700มม. |
น้ำหนัก/โหลด | ประมาณ 35000 กก.; >800 กก./ตร.ม. |
แหล่งจ่ายไฟ | AC380V สามเฟส; ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า± 10%; กำลังไฟ: 120 กิโลวัตต์; ความถี่: 50 เฮิรตซ์ |
อากาศอัด | 0.5~0.7Mpa(5~7kgf/cm2), ปริมาณ 3000L/นาที |
รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|
วิธีการเจาะ | การเจาะแม่พิมพ์ฮาร์ดแวร์ | |
ระบบวัสดุ | ม้วนเสาเคลือบต่อเนื่องพร้อมห่วงเสาที่ขึ้นรูป | |
เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน | ≤∮ 800 มม. | |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของรีล | 3"/6" | |
ข้อผิดพลาดในการพันเสา | 士2มม | |
ข้อผิดพลาดการโค้งงอแบบงู | 1 มม./ม. | |
ความแตกต่างของความสูงของขอบหยัก | <2 มม. | |
ความหนา T | 5~20มม. | |
ความกว้าง W | 80~200มม. | |
ความยาว L | 120~300มม. | |
ความยาว L1 ของแท็บ | 10~30มม. | |
การวางแนวของแท็บ | ด้านเดียวกัน/ด้านตรงข้าม |
โรงงานประกอบการผลิต