ผู้ติดต่อ: David Yuan
เบอร์ติดต่อ:17720812054
ยี่ห้อ :
TMAXแบบอย่าง:
TMAX-FCS-01วิธีการชำระเงิน :
L/C, Western Union, Paypalใบรับรอง :
CE, ROHSเวลาการจัดส่งสินค้า :
5 วันเครื่องบดลูกกลิ้งแบบแพลนนาเตอรีนี้ใช้สำหรับการบดวัสดุโดยใช้พลังงานจากการชนของลูกบดที่ความเร็วสูง โดยแก้วบดที่บรรจุวัสดุและลูกบดจะหมุนรอบแกนของตัวเองบนแผ่นหลักในขณะที่หมุนรวดเร็วในทิศทางตรงกันข้าม ที่ความเร็วที่กำหนด แรงเหวี่ยงจะทำให้วัสดุที่บดและลูกบดแยกออกจากผนังภายในของแก้วบด ลูกบดจะข้ามไปยังด้านตรงข้ามของแก้วบดด้วยความเร็วสูงและบดวัสดุต่อไป นอกจากนี้ การชนกันระหว่างลูกบดกับตัวอย่างวัสดุยังช่วยในกระบวนการลดขนาดวัสดุเพิ่มเติม
คุณลักษณะเฉพาะ
ชนิดวัสดุที่เหมาะสม | ปานกลางแข็ง, อ่อน, แตกง่าย, เหนียว, ชื้น |
หมายเลขรายการ | TMAX-FCS-01 |
ขนาดอนุภาคสูงสุด | 10 มม. |
ความละเอียดสุดท้าย | <100 นาโนเมตร |
ปริมาณตัวอย่างขั้นต่ำ | 10มล. |
ปริมาณตัวอย่างสูงสุด: | 450มล. |
ความเร็วหมุน (แผ่น) | 50-400 รอบต่อนาที |
ความเร็วหมุน (แก้วบด) | 100-800 รอบต่อนาที |
อัตราส่วนการส่งกำลัง | 1:-2 |
มาตรฐาน | CE |
โหมดการบด | โปรแกรมได้ 16 โหมด |
เครื่องมือบด | โถบดและลูกบด |
สามารถบดสองทิศทาง | รองรับ |
การบดต่อเนื่อง | 00:01:00 - 99:59:59 |
ช่วงพัก | 00:01:00 - 99:59:59 |
สามารถหยุดฉุกเฉิน | yes |
จดจำค่าเมื่อไฟดับ | yes |
การป้องกันการโอเวอร์โหลด | Yes |
ระบบไฟส่องสว่างในห้องบด | ไฟ LED อัตโนมัติ 110V/220V 18W |
จำนวนตัวอย่างบดพร้อมกัน | 4 |
วัสดุของแก้วบด | SS304, SS316, nylon, PTFE, agate, zirconia, alumina, PU, WC |
จำนวนสถานีทำงาน | 4 |
Ball mill type: | vertical |
ชนิดของเครื่องบดลูกกลิ้ง | 100มล. / 250มล. |
วัสดุลูกบด | SS, agate, zirconia, alumina, nylon, PTFE (สามารถปรับแต่งได้) |
ขนาดลูกบด: | 3/5/10/15/20มม. |
น้ำหนักลูกบดที่เข้ากันได้ | 100-500กรัม |
กระบวนการบด | บดแห้ง / บดเปียก |
การบดในสุญญากาศ | yes |
การบดที่อุณหภูมิต่ำ | yes |
การบดในแก๊สเฉื่อย | yes |
ตรวจจับอุณหภูมิ | yes (จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษ) |
ตรวจจับความดัน | yes (จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษ) |
รายละเอียดไฟฟ้า | 100-120V/200-240V AC ,50-60Hz, 750W |
ประเภทปลั๊ก | GB/EU/US/UK standard (สามารถปรับแต่งได้) |
น้ำหนักสุทธิ | 80กก. |
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) | 750*500*500มม. |
ระดับเสียงรบกวน | 60เดซิเบล |
ระดับการป้องกัน IP | IP60 |
มาตรฐานผลิตภัณฑ์: | CE |
สิทธิบัตร | สิทธิบัตรดีไซน์ / สิทธิบัตรปรับปรุงเสียงรบกวน |
อุปกรณ์เสริม | ไฟ LED, คู่มือการใช้งาน, บัตรรับประกัน |
ข้อมูลวัสดุสำหรับโถบด/ลูกบอล
วัสดุ | ส่วนประกอบหลัก | ความหนาแน่น (g/cm3) | ความต้านทานต่อการขัดถู | วัสดุที่สามารถบดได้ |
Agate | SiO2 | 2.65 | ดี | ตัวอย่างอ่อนถึงแข็งปานกลาง |
Sintered corundum | Al2O3 | 3.8 | ค่อยข้างดี | ตัวอย่างที่มีความแข็งปานกลางและมีเส้นใย |
Silicon nitride | Si3N4 | 3.25 | ยอดเยี่ยม | ตัวอย่างที่มีฤทธิ์กัดกร่อนดีเยี่ยม การกัดแบบไร้เหล็ก |
Zirconium oxide | ZrO2 | 5.7 | ดีมาก | ตัวอย่างที่เป็นเส้นใยและมีฤทธิ์กัดกร่อน |