David Yuan
17720812054
ผู้ติดต่อ: David Yuan
เบอร์ติดต่อ:17720812054
ยี่ห้อ :
TMAXแบบอย่าง:
TMAX-PP-25วิธีการชำระเงิน :
L/C, Western Union, Paypalใบรับรอง :
CE, ROHSเวลาการจัดส่งสินค้า :
5 วัน
กระดาษแยกแบตเตอรี่ชนิดสากล PP/PE
ชื่อสินค้า: ตัวแยกแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
ลักษณะ: ฟิล์มสีขาวขุ่นมีรูพรุน
ฟังก์ชัน: ใช้ในการแยกขั้วลบและขั้วบวกของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์:
1.การกระจายขนาดรูพรุนที่สม่ำเสมอ
2.อุณหภูมิตัวอุดกั้นต่ำ
3.อุณหภูมิการแตกของฟิล์มสูง
การใช้งาน: แบตเตอรี่ผลิตภัณฑ์การสื่อสาร, แบตเตอรี่เครื่องมือ
เลขที่ | รายการ | เกณฑ์ | หมายเหตุ |
1 | A(ความหนา) | 16 | ±1ไมโครเมตร |
2 | B(ความกว้าง) | ตามคำขอ | ±0.5 มม. |
3 | ความยาว | 400 เมตร หรือตามคำขอ | ±1ม. |
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ | หน่วย | ที01 | T02 | T03 | |
ความหนา | ไมครอน | 16 | 20 | 25 | |
ความพรุน | - | 37 | 38 | 36 | |
การซึมผ่านของอากาศ | วินาที/100ซม. | 550 | 500 | 640 | |
ความแข็งแรงแรงดึง | (เอ็มดี) | กรัม/ตร.ซม. | 1400 | 1500 | 1500 |
(ทีดี) | กรัม/ตร.ซม. | 1300 | 1400 | 1,000 | |
การยืดตัว | (เอ็มดี) | - | 70 | 70 | 70 |
(ทีดี) | - | 190 | 140 | 160 | |
ความแข็งแรงของการเจาะ | กรัม | 690 | 650 | 640 | |
การหดตัวทางความร้อน 90°C | เอ็มดี | - | 3.0 | 3.1 | 3.1 |
ทีดี | - | 1 | 1 | 1 | |
การหดตัวทางความร้อน 120°C | เอ็มดี | - | 16.6 | 15.6 | 15.2 |
ทีดี | - | 12.2 | 11.5 | 11.2 |
ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย (หลังจากการผลิตแบตเตอรี่)
เลขที่. | รายการ | เกณฑ์ | หมายเหตุ |
1 | การทดสอบการสั่นสะเทือน |
| ไม่มีไฟไม่มีการระเบิด |
2 | การทดสอบการตก |
| |
3 | การทดสอบการลัดวงจร | 100(โอ) | |
4 | การทดสอบอุณหภูมิสูง | 7 วัน | ไม่มีไฟ ไม่มีการระเบิด ความจุ≥80%C5 |
5 | การทดสอบความร้อน | 130*10 นาที | ไม่มีไฟไม่มีการระเบิด |
6 | การทดสอบการชาร์จเกิน (NO PCM) | 3C 4.6V | |
7 | ลักษณะการจัดเก็บ |
| ความจุที่เหลือ≥85% |